最終更新日 2024年11月17日
感染リスクを判断してご参加ください。
参加にあたっては、必ずマスクを着用してください。(後日変更の可能性があります。)
高熱その他少しでも体調に異常を感じたら練習参加を控えてください。
練習を休む場合は、早めにパートリーダ等にご連絡ください。
2024年11月〜2025年3月
月日(曜日) | 時 間*1 | 行 事 | 場 所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月22日(金) | 18:30〜21:00頃 | リハーサル | 姿川地区市民センター | |
11月23日(土) | 第43回定期演奏会(栃木県総合文化センター・メインホール | |||
11月30日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 姿川地区市民センター | 9/29更新 |
12月7日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 横川地区市民センター 2F学習室2/3 |
9/29更新 |
12月14日(土) | 休 み | |||
12月21日(土) | 休 み | |||
12月28日(土) | 休 み | |||
1月4日(土) | 休 み | |||
1月11日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 姿川地区市民センター | 役員会 |
1月18日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 姿川地区市民センター | 総会 |
1月25日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 姿川地区市民センター | |
2月1日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 泉が丘地域コミュニティセンター | |
2月8日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 総合コミュニティセンター 2Fプレイルーム |
|
2月15日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 姿川地区市民センター | |
2月22日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 姿川地区市民センター | |
3月1日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 姿川地区市民センター | |
3月8日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 姿川地区市民センター | |
3月15日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 姿川地区市民センター | |
3月22日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(柳澤指揮) *2 | 姿川地区市民センター | |
3月29日(土) | 18:30〜21:00頃 | 練習(小野口指揮)*2 | 未 定 |
*1:全体合奏は 20:30頃までに終了します。(例外あり)
*2:指揮者の都合により変更の場合がありますので、毎回全曲ご準備ください。
練習場所
姿川地区市民センター 宇都宮市西川田町805-1 TEL 028-658-1594
地図(PDF)
泉が丘地域コミュニティセンター 宇都宮市泉が丘7-12-14 泉ヶ丘小学校内 TEL 028-662-4821
地図(PDF)
サン・アビリティーズ 宇都宮市屋板町251-1 TEL 028-656-1458
地図(PDF)
横川地区市民センター 宇都宮市屋板町576-1 TEL 028-656-1009
地図(PDF)
総合コミュニティセンター 宇都宮市明保野町7−1 TEL 028-636-4071
地図(PDF)
とちぎ健康の森 宇都宮市駒生町3337−1 TEL 028-623-5858
地図(PDF)
平石地区市民センター 宇都宮市下平出町158?1 TEL 028-661-2667
地図(PDF)
今後の主な予定
・ 第43回定期演奏会
2024年11月23日(土・祝) 栃木県総合文化センター・メインホール
・ 総会
2025年1月18日(土) 姿川地区市民センター
・ 第44回サマーコンサート
2025年6月29日(日) 栃木県総合文化センター・サブホール
・ 第44回定期演奏会
2025年11月30日(日) 栃木県総合文化センター・サブホール